1932R | |
平臺高度—升高狀態(tài)(室內/室外) | 5.80 米 |
A. 平臺高度—收藏狀態(tài) | 0.98 米 |
B. 平臺欄桿高度 | 1.1 米 |
C. 總高度 | 2.1 米 |
D. 平臺尺寸 | 1.59 x .64 米 |
E. 平臺延伸 | 0.87 米 |
F. 總長(cháng)度 | 81 厘米 |
G. 總寬度 | 1.74 米 |
H. 軸距 | 1.34 米 |
I. 離地間隙 | 7 厘米 |
平臺載重 (室內/室外) | 230 / 230 千克 |
延伸平臺載重 | 120 千克 |
升/降時(shí)間 | 22/24 秒 |
最大行駛高度(室內/室外) | 最大高度 |
重量* | 1,521 千克 |
地面承載力 | 8 kg/cm2 |
行駛速度(收藏狀態(tài)) | 3.2 公里/小時(shí) |
行駛速度(升高平臺) | 0.8 公里/小時(shí) |
爬坡度 | 25% |
轉彎半徑(內側) | 0 |
轉彎半徑(外側) | 1.68 米 |
輪胎尺寸(無(wú)痕實(shí)心) | 323 x 100 毫米 |
蓄電池 | 4 x 6 伏 220 安時(shí) |
充電器 | 30 安培高頻 充電器 |
泵 | 定排量齒輪泵 |
液壓油箱 | 15 升 |
剎車(chē)(驅動(dòng)輪上) | 多盤(pán)摩擦式 |
驅動(dòng) | 液壓前驅 |
1932R | |
平臺高度—升高狀態(tài)(室內/室外) | 5.80 米 |
A. 平臺高度—收藏狀態(tài) | 0.98 米 |
B. 平臺欄桿高度 | 1.1 米 |
C. 總高度 | 2.1 米 |
D. 平臺尺寸 | 1.59 x .64 米 |
E. 平臺延伸 | 0.87 米 |
F. 總長(cháng)度 | 81 厘米 |
G. 總寬度 | 1.74 米 |
H. 軸距 | 1.34 米 |
I. 離地間隙 | 7 厘米 |
平臺載重 (室內/室外) | 230 / 230 千克 |
延伸平臺載重 | 120 千克 |
升/降時(shí)間 | 22/24 秒 |
最大行駛高度(室內/室外) | 最大高度 |
重量* | 1,521 千克 |
地面承載力 | 8 kg/cm2 |
行駛速度(收藏狀態(tài)) | 3.2 公里/小時(shí) |
行駛速度(升高平臺) | 0.8 公里/小時(shí) |
爬坡度 | 25% |
轉彎半徑(內側) | 0 |
轉彎半徑(外側) | 1.68 米 |
輪胎尺寸(無(wú)痕實(shí)心) | 323 x 100 毫米 |
蓄電池 | 4 x 6 伏 220 安時(shí) |
充電器 | 30 安培高頻 充電器 |
泵 | 定排量齒輪泵 |
液壓油箱 | 15 升 |
剎車(chē)(驅動(dòng)輪上) | 多盤(pán)摩擦式 |
驅動(dòng) | 液壓前驅 |
在線(xiàn)留言
致力于提供建筑設備
相關(guān)產(chǎn)品
致力于提供建筑設備
復制成功
×